Live · updated 2026-09-11
A public experiment: can product trends on Amazon (AE·SA·EG·IN·US·UK) and partner marketplaces be predicted from upstream signals? Every prediction below is timestamped before the outcome and graded mechanically against a random control basket when its 14-day window closes.
| ID | Made | Market | Product | Retail price | Signal | Window closes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2026-09-10-003 | 2026-09-10 | IN | B0G1MWWPTF | – | gtrends_trending | 2026-09-24 |
| TS-2026-09-10-002 | 2026-09-10 | US | Trendy Queen Women's 2 Piece 2026 Fall Fashion Lounge Set with Poc B0F9SW7V12 | INR3,63158 | gtrends_trending | 2026-09-24 |
| TS-2026-09-10-001 | 2026-09-10 | IN | B0D4VPP2XF | – | gtrends_trending | 2026-09-24 |
| TS-2026-09-07-005 | 2026-09-07 | UK | B01GFPWTI4 | £17.59 | gtrends_trending | 2026-09-21 |
| TS-2026-09-07-004 | 2026-09-07 | US | Harry Potter and the Half-Blood Prince (Full-Cast Edition) B0F14Y9VTD | INR0.00 | gtrends_trending | 2026-09-21 |
| TS-2026-09-07-003 | 2026-09-07 | IN | B0G1MWWPTF | – | gtrends_trending | 2026-09-21 |
| TS-2026-09-07-002 | 2026-09-07 | US | Mystic River B00776EFLA | INR0.00 | gtrends_trending | 2026-09-21 |
| TS-2026-09-07-001 | 2026-09-07 | IN | 9377300509 | – | gtrends_trending | 2026-09-21 |
| TS-2026-09-03-008 | 2026-09-03 | US | Unsearched Wheat Penny Roll w/Silver Mercury Dime End Old Us Coin Shot B07RZ4DJLL | INR1,91090 | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-007 | 2026-09-03 | IN | B08H4SS669 | – | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-006 | 2026-09-03 | AE | B07NF78SP4 | – | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-005 | 2026-09-03 | US | Red Rising B00I3PUCIY | INR0.00 | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-004 | 2026-09-03 | US | Mystic River B00776EFLA | INR0.00 | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-003 | 2026-09-03 | UK | AhfuLife Jamaica Flags 5ft x 3ft, 1pcs Large Jamaican National Flags - B0CCNSGN37 | £5.99 | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-002 | 2026-09-03 | US | Harry Potter and the Half-Blood Prince (Full-Cast Edition) B0F14Y9VTD | INR0.00 | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-09-03-001 | 2026-09-03 | SA | 6030686216 | – | gtrends_trending | 2026-09-17 |
| TS-2026-08-31-005 | 2026-08-31 | AE | Astronaut Backpack for Boys Teens, Large Capacity School Bag Bookbag f B0BX5FTDT7 | – | gtrends_trending | 2026-09-14 |
| TS-2026-08-31-004 | 2026-08-31 | US | Unsearched Wheat Penny Roll w/Silver Mercury Dime End Old Us Coin Shot B07RZ4DJLL | INR1,91090 | gtrends_trending | 2026-09-14 |
| TS-2026-08-31-003 | 2026-08-31 | AE | B07NF78SP4 | – | gtrends_trending | 2026-09-14 |
| TS-2026-08-31-002 | 2026-08-31 | AE | B0DK6ZZYF1 | – | gtrends_trending | 2026-09-14 |
| TS-2026-08-31-001 | 2026-08-31 | UK | AhfuLife Jamaica Flags 5ft x 3ft, 1pcs Large Jamaican National Flags - B0CCNSGN37 | £5.99 | gtrends_trending | 2026-09-14 |
| Market | Product | Category | Rank |
|---|---|---|---|
| IN | Volume Control Advanced: A Volume Control for TV & Tablet | mobile apps | #49 → #11 ▲38 |
| SA | Bizzy bear: building site | books | #47 → #11 ▲36 |
| AE | Midea 6KG Front Load Washing Machine with Lunar Dial, 1000 R | appliances | #40 → #12 ▲28 |
| AE | Travel Ease Memory Foam Coccyx Orthopedic Seat Cushion, Seat | automotive | #38 → #11 ▲27 |
| SA | Bizzy Bear: Football Player | books | #43 → #16 ▲27 |
| SA | I Love You To The Moon and Back | books | #48 → #21 ▲27 |
| SA | Little First Stickers Animals | books | #50 → #23 ▲27 |
| AE | Casio Unisex-Adult Quartz Watch | fashion | #45 → #19 ▲26 |
| SA | LEGO Race Cars: 5 | books | #45 → #19 ▲26 |
| AE | Charlie And The Chocolate Factory | books | #24 → #2 ▲22 |
| SA | AOCISKA Car Interior Detailing Brush,Soft Bristle Cleaning B | automotive | #36 → #14 ▲22 |
| EG | Portal Generic Milk frother rechargeable handheld 3-speed ad | home | #48 → #26 ▲22 |
| IN | Commands For Alexa | mobile apps | #30 → #9 ▲21 |
| AE | Vtopmart 8 PCS Clear Stackable Pantry Organizers and Storage | appliances | #46 → #26 ▲20 |
| AE | PUJANE Men's Cotton Business Dress Socks 5 Pairs | fashion | #34 → #14 ▲20 |
| ID | Predicted | Market | Target | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-2026-08-27-008 | 2026-08-27 | ae | B0DK7DTSBT | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-007 | 2026-08-27 | in | 9389931843 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-006 | 2026-08-27 | ae | 1408726602 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-005 | 2026-08-27 | us | B091KK5JFR | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-27-004 | 2026-08-27 | sa | B0FTMRW8WR | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-003 | 2026-08-27 | ae | B0DXVKPK1P | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-002 | 2026-08-27 | eg | 0192776533 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-27-001 | 2026-08-27 | us | B0FQF9ZX7P | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-24-006 | 2026-08-24 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-24-005 | 2026-08-24 | in | B0D8449YD5 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-24-004 | 2026-08-24 | ae | B0DK7DTSBT | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-24-003 | 2026-08-24 | us | B091KK5JFR | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-24-002 | 2026-08-24 | eg | 0192776533 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-24-001 | 2026-08-24 | ae | B0DK7DG2ZX | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-008 | 2026-08-20 | ae | B0H2JVZYZZ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-007 | 2026-08-20 | in | B0G4RTV7M1 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-006 | 2026-08-20 | uk | B001GAP4YA | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-20-005 | 2026-08-20 | in | B08K4LPN3B | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-004 | 2026-08-20 | ae | B0FM7SXHSB | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-003 | 2026-08-20 | eg | B091J7R59S | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-002 | 2026-08-20 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-20-001 | 2026-08-20 | in | B0D8449YD5 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-17-004 | 2026-08-17 | us | B081DY9881 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-17-003 | 2026-08-17 | ae | B0H2JVZYZZ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-17-002 | 2026-08-17 | eg | B0B4PTMN2G | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-17-001 | 2026-08-17 | uk | B001GAP4YA | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-13-006 | 2026-08-13 | in | B0DXD52Z6K | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-13-005 | 2026-08-13 | ae | B0DK7DJ4J9 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-13-004 | 2026-08-13 | eg | B0DSLH14YQ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-13-003 | 2026-08-13 | in | B07XTJDJHN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-13-002 | 2026-08-13 | ae | B0DNPYY1VM | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-13-001 | 2026-08-13 | us | B081DY9881 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-10-005 | 2026-08-10 | in | 9375446387 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-10-004 | 2026-08-10 | us | B08WYXNVQ7 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-10-003 | 2026-08-10 | in | B0DXD52Z6K | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-10-002 | 2026-08-10 | us | B0BJGTK8KT | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-10-001 | 2026-08-10 | eg | B0DSLH14YQ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-008 | 2026-08-06 | ae | B0DK7DTSBT | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-007 | 2026-08-06 | uk | B002PM23YC | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-006 | 2026-08-06 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-005 | 2026-08-06 | eg | B08YY3WJ7T | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-004 | 2026-08-06 | sa | 1846041244 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-003 | 2026-08-06 | sa | 1523504676 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-002 | 2026-08-06 | in | 9375167062 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-06-001 | 2026-08-06 | eg | B0FXXPHGKJ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-009 | 2026-08-03 | eg | B0CLGGYVL4 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-03-008 | 2026-08-03 | in | B07XTJDJHN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-007 | 2026-08-03 | us | B08WYXNVQ7 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-08-03-006 | 2026-08-03 | ae | B0DK7DTSBT | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-005 | 2026-08-03 | in | 9373745131 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-004 | 2026-08-03 | in | 9375167062 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-003 | 2026-08-03 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-002 | 2026-08-03 | eg | B08C4PD52N | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-08-03-001 | 2026-08-03 | sa | 1846041244 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-008 | 2026-07-30 | uk | B0CKRDZ1VX | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-007 | 2026-07-30 | ae | B01J89T6RG | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-006 | 2026-07-30 | in | B0B9X7NRFX | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-005 | 2026-07-30 | us | B0G3Y89LW9 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-07-30-004 | 2026-07-30 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-003 | 2026-07-30 | us | B08WYXNVQ7 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-07-30-002 | 2026-07-30 | eg | B0CLGGYVL4 | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-30-001 | 2026-07-30 | in | B07XTJDJHN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-27-006 | 2026-07-27 | uk | B08BLRH22B | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-07-27-005 | 2026-07-27 | in | B00H5NMNXC | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-27-004 | 2026-07-27 | uk | B0CKRDZ1VX | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-27-003 | 2026-07-27 | us | B08WYXNVQ7 | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-07-27-002 | 2026-07-27 | ae | B01J89T6RG | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-27-001 | 2026-07-27 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-23-004 | 2026-07-23 | in | B0CP9NSXYJ | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-23-003 | 2026-07-23 | in | B00H5NMNXC | gtrends_trending | HIT |
| TS-2026-07-23-002 | 2026-07-23 | us | B078VZ5QBW | gtrends_trending | MISS |
| TS-2026-07-23-001 | 2026-07-23 | in | B08F38HSMN | gtrends_trending | HIT |
Phase 0 · 12-week run · methodology frozen at start · as of 2026-09-11